Уважаемые клиенты! АО "Объединенный ломбард" старается предоставить вам наиболее выгодные условия займа, поэтому с 25 октября 2025 года мы увеличили...
	24Окт24.10.2025
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие | 
|---|---|---|
| 500 | 4600 | 4800 | 
| 583/585 | 5400 | 5600 | 
| 750 | 6900 | 7100 | 
| 875 | 8100 | 8300 | 
| 900 | 8300 | 8500 | 
| 916 | 8450 | 8650 | 
| 958 | 8850 | 9050 | 
| 999 | 9200 | 9400 | 
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие | 
| 950 | 2000 | 2200 | 
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие | 
|---|---|---|
| 500 | 4450 | 4650 | 
| 583/585 | 5200 | 5400 | 
| 750 | 6650 | 6850 | 
| 875 | 7800 | 8000 | 
| 900 | 8000 | 8200 | 
| 916 | 8150 | 8350 | 
| 958 | 8500 | 8700 | 
| 999 | 8900 | 9100 | 
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие | 
| 950 | 1600 | 1800 | 
| Проба золота | Обычная цена | Программа Доверие | 
|---|---|---|
| 500 | 4350 | 4550 | 
| 583/585 | 5100 | 5300 | 
| 750 | 6550 | 6750 | 
| 875 | 7650 | 7850 | 
| 900 | 7850 | 8050 | 
| 916 | 8000 | 8200 | 
| 958 | 8350 | 8550 | 
| 999 | 8700 | 8900 | 
| Проба платины | Обычная цена | Программа Доверие | 
| 950 | 1300 | 1500 | 
| Проба серебра | Руб. за грамм | 
|---|---|
| 800 | 73 | 
| 830 | 76 | 
| 875 | 80 | 
| 916 | 84 | 
| 925 | 85 | 
| 960 | 88 | 
| Проба серебра | Руб. за грамм | 
|---|---|
| 800 | 57 | 
| 830 | 60 | 
| 875 | 65 | 
| 916 | 68 | 
| 925 | 69 | 
| 960 | 71 | 

Телефон АО "Объединенный ломбард" для Санкт-Петербурга:
Все вопросы по получению займа под залог ювелирных изделий Вы можете задать в рабочие часы наших отделений.